料金表 ※税込
TOP
>料金表
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
トイレ | 詰まり | 軽度 | ¥3,300〜 |
重度 | ¥9,350〜 | ||
便器の脱着有り | ¥22,880〜 | ||
薬品洗浄(薬品代込み) | ¥3,300〜 | ||
水漏れ 水が出ない |
給水管 | ¥3,850〜 | |
タンク | ¥4,950〜 | ||
便座 | 便座交換 | ¥6,600〜¥13,750 | |
便器 | トイレ一式交換 | ¥22,880〜¥41,140 | |
キッチン 洗面台 |
詰まり | 軽度 | ¥3,300〜 |
重度(トーラー機使用3mまで) | ¥16,280〜 | ||
(3m以上1mにつき) | ¥3,300 | ||
薬品洗浄(薬品代込み) | ¥3,850〜 | ||
水漏れ 水が出ない |
パッキン交換など | ¥3,300〜 | |
カートリッジ交換 | ¥5,500〜 | ||
蛇口(単水栓)交換 | ¥3,300 | ||
混合水栓交換 | ¥6,600〜¥13,750 | ||
排水漏れ | ジャバラホース・トラップなど | ¥5,280〜 | |
お風呂 | 水漏れ 水が出ない |
パッキン交換など | ¥3,300〜 |
蛇口(単水栓)交換 | ¥3,300 | ||
シャワーホース交換 | ¥3,850 | ||
混合水栓交換 | ¥6,600〜¥13,750 | ||
給水・給湯配管 更新工事 |
給水 | 1ヶ所〜 | ¥15,400〜 |
給湯 | 1ヶ所〜 | ¥15,400〜 | |
凍結防止ヒーター | 0.5m〜 | ¥2,200〜 | |
保温材施工 | 1.0m〜(材工共) | ¥1,320〜 |
※工事費込み
※表示価格は税込です。
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
トイレ | 便器+タンク+便座 | ¥77,000〜 | ||
和便器→洋便器 | ¥319,000〜 | |||
お風呂 | ユニットバス→ユニットバス | ¥660,000〜 | ||
タイル風呂→ユニットバス | ¥990,000〜 | |||
キッチン | 一式交換 | ¥429,000〜 | ||
換気扇交換 | ¥17,600〜 | |||
ガス→IHコンロ | ¥165,000〜 | |||
洗面台 | 一式交換 | ¥71,500〜 | ||
フローリング張り | 6畳間 | ¥80,300〜 | ||
畳の新表替え | 1帖 | ¥3,300〜 | ||
クロス張替え | 6畳間 | ¥59,400〜 | ||
屋根塗装 | 別途、無料お見積致します。 | |||
外壁張り |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
本体 | 修理 | 工賃 | ¥3,850〜 |
ボイラー | 掃除 | 煙道・ファンの分解・すす除去清掃 | ¥15,400〜 |
本体交換 | 配管・設置・機器本体込み | ¥165,000〜 | |
エコキュート | 本体交換 | 配管・設置・機器本体込み | ¥547,800〜 |
温水ルーム ヒーター |
11畳〜17畳 | 室内機・室外機・壁貫通コンセント | ¥159,500〜 |
基本工事 | 配管・本体・コンセント1ヶ所まで | ¥28,600〜 | |
オイルタンク | 修理 | 工賃 | ¥3,300〜 |
本体交換 | 組立設置・配管・本体込み | ¥44,000〜 |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
ボーリング | 材料費込み | 1mにつき | ¥13,200 |
地下水ポンプ | 修理 | 部品の交換 | ¥8,800〜 |
本体交換 | 配管・設置・本体込み | ¥80,300〜 | |
融雪システム工事 | 別途、無料お見積り致します。 |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
合併処理浄化槽の場合 | 汲取り費用はお客様負担となります。 | ¥209,000〜 | |
単独浄化槽の場合 | ¥418,000〜 | ||
便槽の場合 | ¥539,000〜 |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
木造住宅 | 別途、無料見積致します。 | ||
カーポート | 1台用〜 | 運搬・処分費別途 | ¥33,000〜 |
物置 | 床置面積2.44㎡〜 | 運搬・処分費別途 | ¥22,000〜 |
ブロック塀 | 一般構造 | 運搬・処分費別途 | ¥5,500〜 |
太陽熱温水パネル | 1基 | 配管含む・運搬処分費別途 | ¥38,500〜 |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
雪止め | 材料費込み | 1ヶ所 | ¥10,780〜 |
除雪(屋根) | 1人 | 1時間 | ¥6,600(¥3,300) |
除雪(敷地周り) | 1人 | 1時間 | ¥5,500(¥2,750) |
排雪 | 2tダンプ | 1時間 | ¥8,800(¥7,700) |
バックホー | 1時間 | ¥13,200(¥8,800) |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
カーポート | 積雪100cm | 設置費+カーポート代 | ¥352,000〜 |
駐車場コンクリート | 1㎡〜 | 鉄筋込み | ¥7,480〜 |
駐車場砂利敷き | 1㎡〜 | M-40 厚み10cm位 | ¥1,210〜 |
防草シート施工 | 1㎡〜 | 一般普及品 | ¥550〜 |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
伐採 | 低木〜3m | 抜根は別途 | ¥3,300〜¥16,500/本 |
中木〜5m | ¥16,500〜¥33,000/本 | ||
高木5m以上 | ¥33,000〜/本 | ||
樹木処分 | 切断搬出 | 運搬費含む | ¥4,400〜 |
抜根 | 幹30〜50cm未満 | 重機費用は別途 | ¥3,300〜¥2,200/本 |
幹50〜80cm未満 | ¥22,000〜¥38,500/本 | ||
80cm以上 | ¥38,500〜/本 | ||
根処分 | 土除去 | 運搬費含む | ¥4,950〜 |
サービス内容 | 状況 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
撤去処分 | 重機別途 | 運搬費含む | 1kg¥44 |
作業員 | 1人 | ¥12,650 | |
重機 | バックホー | ¥13,200 | |
クレーン | 4t | ¥33,000 |
『エアコン取付(自社施工です)』『浄化槽の設置』『網戸の交換・障子の張替』『家庭ゴミの処分』
『玄関ドアや窓のリフォーム』『手すりの取付け』『雨どい工事』『テラス設置』などいろいろ。
その他費用
出張費→¥1,650~¥3,300
※距離により金額が変動します。
諸経費→法定福利費・事務費・通信費・特別損益などが含まれます。
産業廃棄物などの処分費→撤去及び解体品の運搬廃棄処分費用です。
送料・運搬費→修理材料や品物によって発生する送料や運搬費用発生する場合があります。